- HOME
- テストの説明
- テスト結果 – TOEFL Junior®

項目応答理論を用いてコンピュータで採点します。難易度が一定に保たれているため、スコアの推移を見ることができます。
TOEFL Junior® Standard のGOLDランク(Overallスコアレベルの5:Superior)を取得された方はETS発行の賞状を授与いたします。
TOEFL Junior® Standard の結果は各セクション200~300点(5点間隔)、合計600~900点のスケールスコアで表示されます。
CEFR | リスニング | 文法・語彙 | リーディング | 合計 |
---|---|---|---|---|
B2 | 290~300 | 280~300 | 290~300 | 860~ |
B1 | 245~285 | 250~275 | 245~285 | 740~ |
A2 | 210~240 | 210~245 | 210~240 | 630~ |
A1 | 200~ | 200~ | 200~ | 600~ |
TOEFL Junior® Standard の
ディスクリプターのダウンロード
Overallスコアレベル | 合計スコア | ディスクリプター | 各レベルに該当する CEFR※ ※標準的な受験者のCEFR |
世界ランク |
---|---|---|---|---|
5:Superior | 865~900 | 複雑な言葉の構造や語彙に関する知識を活用して、複雑な文章や言い回しについても常に理解することができる | すべてのセクションがB2 | GOLD |
4:Accomplished | 785~860 | 複雑な言葉の構造や語彙に関する知識を活用して、複雑な文章や言い回しについてもおおむね理解することができる | すべてのセクションがB1 | SILVER |
3: Expanding | 730~780 | 基礎的な言葉の構造や語彙に関する知識を活用して、多少複雑な文章や言い回し、初歩的な内容についても理解することができる | ほぼすべてのセクションがB1だが、場合によってはA2のセクションも見受けられる | BRONZE |
2: Progressing | 625~725 | 基礎的な文章や言い回し、基礎的な言葉の構造や語彙を、時々理解することができる | ほぼすべてのセクションがA2だが、リーディングとリスニングは場合によってはA1 | GREEN |
1: Emerging | 600~620 | 基礎的な言葉の構造や語彙に関する知識を活用して、非常に初歩的な文章や言い回しを理解することはできるが、語学力や理解力のさらなるスキルアップが必要 | リスニングとリーディングはほぼA1だが、文法・語彙はほぼA2 | BLUE |
Overallスコアレベル | 5:Superior |
---|---|
合計スコア | 865~900 |
ディスクリプター | 複雑な言葉の構造や語彙に関する知識を活用して、複雑な文章や言い回しについても常に理解することができる |
各レベルに 該当する CEFR※ ※標準的な 受験者のCEFR |
すべてのセクションがB2 |
世界ランク | GOLD |
Overallスコアレベル | 4:Accomplished |
---|---|
合計スコア | 785~860 |
ディスクリプター | 複雑な言葉の構造や語彙に関する知識を活用して、複雑な文章や言い回しについてもおおむね理解することができる |
各レベルに 該当する CEFR※ ※標準的な 受験者の CEFR |
すべてのセクションがB1 |
世界ランク | SILVER |
Overallスコアレベル | 3: Expanding |
---|---|
合計スコア | 730~780 |
ディスクリプター | 基礎的な言葉の構造や語彙に関する知識を活用して、多少複雑な文章や言い回し、初歩的な内容についても理解することができる |
各レベルに 該当する CEFR※ ※標準的な 受験者の CEFR |
ほぼすべてのセクションがB1だが、場合によってはA2のセクションも見受けられる |
世界ランク | BRONZE |
Overallスコアレベル | 2: Progressing |
---|---|
合計スコア | 625~725 |
ディスクリプター | 基礎的な文章や言い回し、基礎的な言葉の構造や語彙を、時々理解することができる |
各レベルに 該当する CEFR※ ※標準的な 受験者の CEFR |
ほぼすべてのセクションがA2だが、リーディングとリスニングは場合によってはA1 |
世界ランク | GREEN |
Overallスコアレベル | 1: Emerging |
---|---|
合計スコア | 600~620 |
ディスクリプター | 基礎的な文章や言い回し、基礎的な言葉の構造や語彙を、時々理解することができる |
各レベルに 該当する CEFR※ ※標準的な 受験者の CEFR |
リスニングとリーディングはほぼA1だが、文法・語彙はほぼA2 |
世界ランク | BLUE |
スコアレポートの発行(複数枚必要時含む)および、通常より早く結果が必要な方は、下記よりお手続きをお願いいたします。